Tax Certification - Water Assessments
county seal

County of Dare
Real Property Tax Certification
Certification Report as of  2012-05-23

*Includes interest for current month
Print Date: 5/25/2012

 
Parcel Assessment Area - Assessment Amount Start Date End Date Balance Due
010290361 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,348.33
010381000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,310.69
010382000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $2,621.91
010387000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $2,427.28
010387001 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $2,427.28
010265000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010266000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010267000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010268000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010269000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010270000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010271000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010272000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010276000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010277000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010278000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010284000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010285000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010286000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010289000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010290000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010290360 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010290362 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010291000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010292000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010293000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010293369 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010294000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369402 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369403 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369405 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369406 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369407 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369408 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369409 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010369410 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010371412 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010385000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010385431 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010390000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391437 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391438 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391439 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391440 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010391441 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010393000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010394000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010395450 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010395451 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $1,325.96
010370000 Kitty Hawk Woods Water Assessment - $4,566.78 02/01/2008 02/01/2014 $2,801.81
  
I certify that in accordance with General Statute 105-361 the above is a true statement of the tax and assessment status of the property and individual (s) listed above that are in my hands for collection.
  
Disclaimer:
This certification is for the above printed parcel, only. Personal property should be checked by the owners name or business name and printed separately. Water Assessments and/or Foreclosures will be linked under Special Conditions and should be printed separately. The Tax Collector shall not be liable on the Tax Collector's Bond for any loss arising from an understatement of the tax and special assessment obligations contained in the information available on the internet web site if said loss is due to failure on the part of the person obtaining the certification to follow the special instructions, procedures, and notifications provided for in the disclaimer posted on the internet web site as authorized pursuant to this Section. Taxes, special assessments, penalties, interest, and costs due on any real or personal property but not paid as a result of failure on the part of the person obtaining the certification to follow the special instructions procedures, and notifications provided for in the disclaimer are still due and the Tax Collector may adopt additional procedures for collection of said unpaid taxes, special assessments, penalties, interest, and costs.
    
  
 Michelle Evans, Tax Collector